SRF-Test-Abfrage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Vitali (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Vitali (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
composer show mediawiki/semantic-result-formats | composer show mediawiki/semantic-result-formats | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
== Funktionstest für Semantic Result Formats == | |||
Zum Testen von Semantic Result Formats sollte ein einfaches Ergebnisformat verwendet werden, zum Beispiel <code>datatables</code>. | |||
Zuerst eine Testseite mit folgendem Inhalt anlegen: | |||
<syntaxhighlight lang="wikitext" line="1" copy> | |||
[[Kategorie:SRF-Test]] | |||
[[Testdatum::2026-06-18]] | |||
[[Teststatus::aktiv]] | |||
</syntaxhighlight> | |||
Danach auf einer zweiten Seite folgende Abfrage einfügen: | |||
<syntaxhighlight lang="wikitext" line="1" copy> | |||
{{#ask: | |||
[[Kategorie:SRF-Test]] | |||
|?Testdatum | |||
|?Teststatus | |||
|format=datatables | |||
|mainlabel=Seite | |||
}} | |||
</syntaxhighlight> | |||
Wenn eine interaktive Tabelle angezeigt wird, ist Semantic Result Formats korrekt installiert und aktiv. | |||
{{#ask: | |||
[[Kategorie:SRF-Test]] | |||
|?Testdatum | |||
|?Teststatus | |||
|format=table | |||
|mainlabel=Seite | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2026, 10:45 Uhr
Funktionstest
Zuerst prüfen, ob Semantic MediaWiki grundsätzlich funktioniert:
{{#ask:
[[Kategorie:SRF-Test]]
|?Testdatum
|?Teststatus
|format=table
|mainlabel=Seite
}}
Wenn diese Abfrage funktioniert, ist Semantic MediaWiki aktiv.
Semantic Result Formats kann zusätzlich über die Spezialseite geprüft werden:
Spezial:Version
Dort sollte der Eintrag Semantic Result Formats erscheinen.
Alternativ kann auf der Kommandozeile geprüft werden:
composer show mediawiki/semantic-result-formats
Funktionstest für Semantic Result Formats
Zum Testen von Semantic Result Formats sollte ein einfaches Ergebnisformat verwendet werden, zum Beispiel datatables.
Zuerst eine Testseite mit folgendem Inhalt anlegen:
[[Kategorie:SRF-Test]]
[[Testdatum::2026-06-18]]
[[Teststatus::aktiv]]
Danach auf einer zweiten Seite folgende Abfrage einfügen:
{{#ask:
[[Kategorie:SRF-Test]]
|?Testdatum
|?Teststatus
|format=datatables
|mainlabel=Seite
}}
Wenn eine interaktive Tabelle angezeigt wird, ist Semantic Result Formats korrekt installiert und aktiv.
| Seite | Testdatum | Teststatus |
|---|---|---|
| SRF-Test | 2026-06-18 | Aktiv |